令和2年度 北信大会
大会名 | 日程 | 会場 | 要項 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
北信高校総体 | 5/15(金)~17(日) | 東和田運動公園 | |||
JOC北信予選 | |||||
北信ダブルス選手権 | |||||
北信新人戦 | |||||
北信1年生シングルス大会 | |||||
北信1年生ダブルス大会 | |||||
北信2年生大会 |
※県大会の日程
県総体6/3,4,6スカイパーク、JOC県予選 8/17,18ロジテックアリーナ、県新人11/27~29上田城跡公園
大会名 | 日程 | 会場 | 要項 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
北信高校総体 | 5/15(金)~17(日) | 東和田運動公園 | |||
JOC北信予選 | |||||
北信ダブルス選手権 | |||||
北信新人戦 | |||||
北信1年生シングルス大会 | |||||
北信1年生ダブルス大会 | |||||
北信2年生大会 |
※県大会の日程
県総体6/3,4,6スカイパーク、JOC県予選 8/17,18ロジテックアリーナ、県新人11/27~29上田城跡公園